Mykstart
Teknisk beskrivelse
Mykstarteren brukes for å minske startstrømmen for storre motorer. Også trykkstøt som kan oppstå ved lange vannledninger minskes. Mykstarteren er også egnet til pumper i borrede brønner som ikke er loddrette for å minske mekanisk slitasje mellom berget og pumpen/kabel.Montering
Mykstarteren monteres sammen med kontaktor og motorvern så nær pumpen som mulig.Viktig
Mykstarteren skal dimensjoneres etter motorens merkestrøm.| Navn | Artnr | Maks bel. A | Pris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| Mykstart 400V 6.0A | B0760 | 6.0 | 5382.00 Kr | |
| Mykstart 400V 9.0A | B0761 | 9.0 | 6174.00 Kr | |
| Mykstart 400V 12.0A | B0762 | 12.0 | 6976.00 Kr | |
| Mykstart 400V 22.0A | B0763 | 22.0 | 7591.00 Kr | |
| Mykstart 400V 32.0A | B0764 | 32.0 | 8717.00 Kr | |
| Mykstart 400V 44.0A | B0765 | 44.0 | 15558.00 Kr | |
| Mykstart 400V 72.0A | B0766 | 72.0 | 29952.00 Kr | |
| Mykstart 400V 85.0A | B0767 | 85.0 | 27862.00 Kr |
| Navn | Artnr | Maks bel. A | Pris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| Mykstart 230V 6.0A | B0860 | 6.0 | 4827.00 Kr | |
| Mykstart 230V 9.0 A | B0861 | 9.0 | 5338.00 Kr | |
| Mykstart 230V 12.0 A | B0862 | 12.0 | 6193.00 Kr | |
| Mykstart 230V 22.0 A | B0863 | 22.0 | 6864.00 Kr | |
| Mykstart 230V 32.0 A | B0864 | 32.0 | 9984.00 Kr | |
| Mykstart 230V 44.0 A | B0865 | 44.0 | 15873.00 Kr | |
| Mykstart 230V 72.0 A | B0866 | 72.0 | 21616.00 Kr | |
| Mykstart 230V 85.0 A | B0867 | 85.0 | 26049.00 Kr |

