Glassfibertank vertikal
Glassfiberhydroforen er den best utviklede hydroforen. Til tross for en rekke tekniske fordeler er prisen betydelig lavere enn for en vanlig galvanisert hydrofor.
| Navn | Artnr | Størrelse | Høyde | Diameter | Tilkobling | Vekt | Pris | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glassfibertank 60 l 8 Bar | P0205 | 60 l | 649 | 418 | 1" | 8,6 | 2577,00 Kr | |
| Glassfibertank 80 l 8 Bar | P0206 | 80 l | 852 | 418 | 1" | 10,9 | 3069,00 Kr | |
| Glassfibertank 130 l 8 Bar | P0208 | 130 l | 1227 | 418 | 1" | 15,2 | 4163,00 Kr | |
| Glassfibertank 200 l 8 Bar | P0209 | 200 l | 1098 | 542 | 1 1/4" | 21,3 | 5992,00 Kr | |
| Glassfibertank 250 l 8 Bar | P0210 | 250 l | 1448 | 542 | 1 1/4" | 26,3 | 8127,00 Kr | |
| Glassfibertank 350 l 8 Bar | P0212 | 350 l | 1448 | 570 | 1 1/4" | 34,9 | 9136,00 Kr | |
| Glassfibertank 450 l 8 Bar | P0213 | 450 l | 1831 | 614 | 1 1/4" | 45,1 | 13533,00 Kr |
